
Cromatógrafo de gas DID - Helio
Análisis de H2, Ne, O2+Ar, N2, Kr, CH4, CO, CO2 y Xe en Helio, Argón, Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, Dióxido de Carbono, Kryptón y Xenón (other gases possible on request)
General
El detector del Cromatógrafo de gas DID fue diseñado para hacer uso de las variaciones en la conductividad eléctrica encontrada en gases altamente ionizados. La ionización es creada por una única descarga de alta frecuencia dentro del detector (HF Plasma), causando una emisión de fotones de alta energía (24.5 eV). Esta emisión es capaz de ionizar todos los gases dentro de la celda con excepción del Helio.
Principio
Una de las mayores ventajas de nuestro Cromatógrafo de Gases DID es que una descarga fotoionizada es alcanzada sin ninguna emisión radiactiva y sin la necesidad de aplicar un voltaje excesivo a la celda.
Otra importante carcaterística del Cromatógrafo de Gases DID es que el detector opera utilizando solo un gas. Este gas es utilizado como portador, el gas de inyección y/o el gas de purga. Este gas también puede servir para purgar y limpiar todas las válvulas.
La cubuierta no requiere gas de inyección: no es posible la contaminación del circuito de gas previo a la detección dado que la conexión de entrada está colocada directamente en la celda del detector del Cromatógrafo de gases DID.
La configuración de potencia del oscilador de alta frecuencia permite el ajuste de la sensibilidad del detector, que puede alcanzar 0.1 ppb (partes por billón).
El límite de detección y cualquier ruido de fondo están directamente relacionados con la calidad del gas portador., consecuentemente el uso de Helio Ultra Pureza (UHP) como gas portador es altamente recomendado..
Algunas referencias globales
Compañía | Tipo de Analizador | Modelo | Medición |
---|---|---|---|
Linde (China) | Helio | DID | H2, Ne, O2+Ar, N2, CH4 |
Air Liquide (Francia) | Oxígeno | DID | N2 |
Linde Worms (Alemania) | Argón | DID / Orthosmart | H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, NMHC |
Linde (Alemania) | Nitrógeno | DID+FID | H2, O2, Ar, CH4, CO, CO2, NMHC |
Air Liquide (Francia) | Kriptón | DID | H2, O2+Ar, N2, Xe |
Especificaciones Técnicas
Precisión | Range and application dependent |
Deriva | <1 % over 24 hours |
Deriva de temperatura | <1 % per degree |
Temperatura de operación | Around 20°C without wide variations of temperature |
Gas de muestreo | He, N2 , H2, O2, Ar, CO2 , Kr, Xe |
Conexión de gas de muestreo | 1/8’’ Swagelok OR 1/8’’ VCR. |
Tasa de flujo de muestreo | Aproximadamente 3 a 5 l/h |
Presión de Muestreo | Atmospheric pressure |
Gas Portador | Helio |
Conexión de gas portador | 1/8’’ Swagelok OR 1/8’’ VCR. |
Presión de gas portador | 7 bar |
Tasa de flujo de gas portador | 4 l/h |
Calidad recomendada | mínimo 6.0 |
Alimentación | 220 Vac, 50-60 Hz |
Consumo de energía | 420 VA |
4-20 mA output | Ocho salidas configurables dependiendo de la aplicación. |
Conexión RJ-45 | Sistema de mantenimiento computarizado |
Output relays (SPST 2 amperes / 250 Vac) | 1 Alarma de Falla de contacto del Analizador 1 Alarma de Alto contacto 1 Alarma de Alto Alto contacto |
Capacidad de medición
Argón | Hidrógeno | Nitrógeno | Oxígeno | Helio | |
---|---|---|---|---|---|
CH4 | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb |
CO | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb |
H2 | < 10 ppb | / | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb |
N2 | < 10 ppb | < 10 ppb | / | < 10 ppb | < 10 ppb |
O2 + Ar | / | < 10 ppb | < 10 ppb | / | < 10 ppb |
O2 | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | / | < 10 ppb |
Ar | / | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb |
CO2 | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb |
Ne | < 100 ppb | ||||
Kr | < 10 ppb | ||||
Xe | < 10 ppb |
Características
Aplicaciones
Descubra cuál analizador(s) necesario para su solicitud analítica. Consulte la aplicación aquí !
Encontrar un distribuidor
Encuentre su distribuidor más cercano con nuestra nueva herramienta. Haga click en distribuidores y abrirá una nueva página.