Orthodyne cumple los requerimientos de la industria de semiconductores
Gases involucrados en la industria de semiconductores :
> Muestra: Argón, Helio, Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno
> Impurezas : H2, O2, Ar, N2, CH4, CO, CO2 and NMHC
> Umbral : < 1Resolución ppb garantizada (Limit Detection Level)
Capacidad de medición
| Gas|Comp. | H2 | O2+Ar | Ar | N2 | CH4 | CO | CO2 | NMHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGÓN | < 0.5 ppb | NA | NA | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb |
| HELIO | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb |
| HIDRÓGENO | NA | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb |
| NITRÓGENO | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | NA | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb |
| OXÍGENO | < 0.5 ppb | NA | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb | < 0.5 ppb |


